- Gonioskopija
- OHTS kalkulator
- Ciljni IOT
Slikovni prikaz
Scheie | stupanj: | I. | II. | III. | IV. | |||
vidljivo: | cilijarno tijelo: | periferni rub šarenice: | ||||||
vidi se uža zona | ne vidi se | prekriva stražnji trabekulum | do Schwalbeove linije | |||||
stupanj: | 4. | 3. | 2. | 1. | 0. | |||
procjena kuta: | 35-45° | 25-35° | 20° | 10° | 0° | |||
Kut je: | širom otvoren | otvoren, nije sklon zatvaranju | uzak, moguće zatvaranje | opasno uzak | zatvoreni kut | |||
d sobica/rožnica | ≥1 | 1-½ | ½-¼ | <¼ | 0 | |||
vidljivo: | cilijarno tijelo | skleralni greben | trabekul | Schwalbeova linija | iridokornealni kontakt | |||
Spaeth | vidljivo: ·insercija šarenice: | E „Extremely deep“ na cilijarnom tijelu | D „Deep“ iza skleralnog grebena | C na skleralnom grebenu | B „Behind“ posteriornije od Schwalbeove linije | A „Anterior“ anteriornije od Schwalbeove linije | ||
vidljivo: ·konfiguracija šarenice: | s = steep, strma ili b = bows anteriorly, anteriorno konveksna r = regular, pravilna ili f = flat, ravna q = queer, udubljena ili c = concave, anteriorno konkavna p = plato |
Dodatno opisati:
Pigmentacija trabekuluma: 0 – nema, 1+ – minimalna, 2+ – blaga, 3+ – umjerena, 4+ – izražena
Neovaskularizacije: nema/ima
PAS (periferne anteriorne sinehije): nema/ima